|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Насос лопасти одиночной фазы 50Hz серии RVD роторный | Ключевое слово: | роторный насос лопасти |
|---|---|---|---|
| Модель: | Серия RVD | Особенность: | Малошумный |
| Выделить: | роторный насос лопасти 50hz,насос лопасти одиночной фазы роторный,насос лопасти серии rvd роторный |
||
| Модель | РВД-1 | РВД-2 | РВД-4 | РВД-6 | РВД-8 | РВД-14 | РВД-18 | |
| Скорость откачки (л/с) | 50 Гц | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 8.3 | 14 | 18 |
| 60 Гц | 1,3 | 2,6 | 5.3 | 8 | 10 | 16,7 | 21,6 | |
| Предельное парциальное давление без газового балласта (Па) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
| Максимальное полное давление без газового балласта (Па) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
| Максимальное полное давление с газовым балластом (Па) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
| Источник питания | Три/одна фаза | |||||||
| Мощность (кВт) | 0,4/0,37 | 0,4/0,37 | 0,75/0,55 | 1,1/0,75 | 1.1 | 1,5 | 2.2 | |
| Выход пусть DN (мм) | 16/25КФ | 16/25КФ | 25кф | 25/40КФ | 40кф | 40кф | 40кф | |
| Расход масла (л) | 0,6-1 | 0,6-1 | 0,9-1,5 | 1,3-2,0 | 1,3-2,0 | 3,3-4,5 | 3,3-4,5 | |
| Скорость вращения (об/мин) | 50 Гц | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 60 Гц | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Рабочая температура (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
| Шум (дБ(А)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
| Уровень защиты (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| Вес (кг) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 | |
Контактное лицо: Ms. Wang He
Телефон: 86-10- 82548271
Факс: 86-010-62564613