|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Охлаждать wate насосной FJ-700 turbo | Ключевое слово: | Насосная FJ-700 turbo |
|---|---|---|---|
| keyword2: | насосная установка turbo мини | Порт: | Китай |
| Выделить: | насосная turbo вакуума,wate охлаждая насосную turbo,wate охлаждая насосную установку turbo мини |
||
| Единица измерения | ФДЖ-700 | |
| Фланец (в) | DN160 CF | |
| DN160 ИСО-К | ||
| Фланец (вне) | ИСО-КФ | DN40 |
| Скорость откачки | л/с | Н2:700 |
| Он: 580 | ||
| ЧАС2:260 | ||
| Ар: 680 | ||
| Коэффициент сжатия | Н2:109 | |
| Он:107 | ||
| ЧАС2:106 | ||
| Ар:109 | ||
| Предельное давление | Па | МВ: 6×10-8 |
| ИСО-К: 6×10-7 | ||
| рекомендуемое форвакуумное давление | Па | 100 |
| форвакуумный насос | РВП-6 (по умолчанию) | |
| Тип охлаждения, стандартный | Вода/Воздух | |
| Потребление охлаждающей воды | л/мин | >1 |
| Температура охлаждающей воды | ℃ | ≤25 |
| Входное напряжение/ частота | В/Гц | 380±20/50 |
| Температура окружающей среды (℃) | Водяное охлаждение | 5℃-40℃ |
| монтажное положение | Вертикальный | |
| Модель контроллера | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| Д*Ш*В | мм | 550×690×850(вода) |
| Масса | кг | 135 |
Контактное лицо: Ms. Wang He
Телефон: 86-10- 82548271
Факс: 86-010-62564613